Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 16.6.2026 21:22
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie CSG - BAACSG (NL0015073TS8)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
14.05.2026 09:29:381 350380,20850382,00800385,00250389,00150389,60393,00100393,40200393,50250393,60350393,70450
14.05.2026 09:29:011 350380,20850382,00800385,00250389,00150389,60393,40100393,50150393,60250393,70350393,80450
14.05.2026 09:28:491 350380,20850382,00800385,00250389,00150389,60393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:28:25900382,00850385,00300389,00200389,6050390,00393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:28:13800382,00750385,00200389,00100389,6050390,00393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:28:131 250380,20750385,00200389,00100389,6050390,00393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:27:531 250380,001 200380,20700385,00150389,0050389,60393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:27:531 200380,20700380,30200385,00150389,0050389,60393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:27:531 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:27:531 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00393,4050393,50100393,60200393,70300393,80400
14.05.2026 09:27:461 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00389,6050393,40100393,50150393,60250393,70350
14.05.2026 09:27:461 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00389,6050393,40100393,50150393,70250393,80350
14.05.2026 09:27:461 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00389,6050393,40100393,50150393,70250393,80350
14.05.2026 09:27:411 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00389,60100393,40150393,50200393,70300393,80400
14.05.2026 09:27:091 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00389,60100393,50150393,70250393,80350393,90450
14.05.2026 09:25:051 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00389,60100393,70200393,80300393,90400394,00989
14.05.2026 09:24:541 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00393,70100393,80200393,90300394,00889394,80989
14.05.2026 09:24:421 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00393,80100393,90200394,00789394,80889395,00989
14.05.2026 09:24:341 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00393,5050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:24:331 200380,001 150380,20650380,30150385,00100389,00393,80100393,90200394,00789394,80889395,00989
14.05.2026 09:24:331 200380,001 150380,20650382,70150385,00100389,00393,80100393,90200394,00789394,80889395,00989
14.05.2026 09:24:141 250380,20750382,60650382,70150385,00100389,00393,80100393,90200394,00789394,80889395,00989
14.05.2026 09:24:141 250380,20750382,60650382,70150385,00100389,00393,80100393,90200394,00789394,80889395,00989
14.05.2026 09:23:451 250380,20750382,60650382,70150385,00100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:23:451 250380,20750382,60650382,70150385,00100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:23:451 250380,20750382,60650383,70150385,00100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:23:15800382,60700383,60650383,70150385,00100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:23:15800382,60700383,60650383,70150385,00100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:23:15800382,60700382,70200383,60150385,00100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:22:531 250380,20750382,60650382,70150383,60100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:22:531 250380,20750382,60650382,70150383,60100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:22:451 250380,20750382,60650382,70150383,60100389,00393,50100393,60150393,80250393,90350394,00939
14.05.2026 09:22:421 250380,20750382,60650382,70150383,60100389,00393,5050393,60100393,80200393,90300394,00889
14.05.2026 09:22:261 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,5050393,60100393,80200393,90300394,00889
14.05.2026 09:21:481 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00392,9050393,50100393,60150393,80250393,90350
14.05.2026 09:21:371 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,5050393,60100393,80200393,90300394,00889
14.05.2026 09:21:291 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:20:501 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,0050393,60100393,80200393,90300394,00889
14.05.2026 09:20:501 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,6050393,80150393,90250394,00839394,80939
14.05.2026 09:20:481 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,60100393,80200393,90300394,00889394,80989
14.05.2026 09:20:251 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,80100393,90200394,00789394,80889395,00989
14.05.2026 09:20:211 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,8050393,90150394,00739394,80839395,00939
14.05.2026 09:20:021 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,8050393,90150394,00639394,80739395,00839
14.05.2026 09:20:021 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,8050393,90150394,00639394,80739395,00839
14.05.2026 09:20:021 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,90100394,00589394,80689395,00789396,00809
14.05.2026 09:20:021 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,90100394,00589394,80689395,00789396,00809
14.05.2026 09:19:451 250382,10750382,60650382,70150383,60100389,00393,90100394,00589394,80689395,00789396,00809
14.05.2026 09:19:451 250382,10750382,60650383,60600383,70100389,00393,90100394,00589394,80689395,00789396,00809
14.05.2026 09:19:23790382,60690383,60640383,70140388,00100389,00393,90100394,00589394,80689395,00789396,00809
14.05.2026 09:19:23790382,60690383,60640383,70140388,00100389,00393,90100394,00589394,80689395,00789396,00809